| Currency name | Exchange rates | Country/Entity | Alphabetic code | Numeric code | Symbol | Replaced by | Replaces | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine peso | Argentina | ARS | 032 | ||||
| Australian dollar | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | Australia | AUD | 036 | |||
| Converter | Austria | ATS | 040 | EUR | |||
| Bahamian dollar | Bahamas | BSD | 044 | ||||
| Bahraini dinar | Converter | Bahrain | BHD | 048 | |||
| Bangladesh taka | Bangladesh | BDT | 050 | ||||
| Converter | Belgium | BEF | 056 | EUR | |||
| Botswanan pula | Converter | Botswana | BWP | 072 | |||
| Brazilian real | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | Brazil | BRL | 986 | |||
| British pound | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | United Kingdom | GBP | 826 | |||
| Brunei dollar | Converter | Brunei Darussalam | BND | 096 | |||
| Bulgarian lev | Converter | Bulgaria | BGN | 975 | BGL | ||
| CFA franc BEAC | Converter | Bank of the Central African States | XAF | 950 | |||
| CFP franc | Converter | Institut d'émission d'Outre-Mer | XPF | 953 | |||
| Canadian dollar | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | Canada | CAD | 124 | |||
| Chilean peso | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | Chile | CLP | 152 | |||
| Chinese yuan renminbi | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | China | CNY | 156 | |||
| Colombian peso | Converter | Colombia | COP | 170 | |||
| Croatian kuna | Converter | Croatia | HRK | 191 | |||
| Converter | Cyprus | CYP | 196 | EUR | |||
| Czech koruna | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | Czech Republic | CZK | 203 | CSK | ||
| Danish krone | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | Denmark | DKK | 208 | |||
| Converter | Germany | DEM | 276 | EUR | |||
| Egyptian pound | Converter | Egypt | EGP | 818 | |||
| Estonian kroon | Converter | Estonia | EEK | 233 | |||
| Euro | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | European Union | EUR | 978 | ATS, BEF, CYP, DEM, ESP, FIM, FRF, GRD, IEP, ITL, LUF, MTL, NLG, PTE, SIT, XEU | ||
| European Union | XEU | 954 | EUR | ||||
| Fiji dollar | Fiji | FJD | 242 | ||||
| Converter | Finland | FIM | 246 | EUR | |||
| Converter | France | FRF | 250 | EUR | |||
| Ghana | GHC | 288 | GHS | ||||
| Ghana cedi | Converter | Ghana | GHS | 276 | GHC | ||
| Converter | Greece | GRD | 300 | EUR | |||
| Guatemala quetzal | Guatemala | GTQ | 320 | ||||
| Honduras lempira | Honduras | HNL | 340 | ||||
| Hong Kong dollar | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | Hong Kong | HKD | 344 | |||
| Hungarian forint | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | Hungary | HUF | 348 | |||
| Iceland krona | Converter | Iceland | ISK | 352 | |||
| Indian rupee | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | India | INR | 356 | |||
| Indonesian rupiah | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | Indonesia | IDR | 360 | |||
| Iranian rial | Converter | Iran | IRR | 364 | |||
| Iraqi dinar | Iraq | IQD | 368 | ||||
| Converter | Ireland | IEP | 372 | EUR | |||
| Israeli shekel | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | Israel | ILS | 376 | |||
| Converter | Italy | ITL | 380 | EUR | |||
| Jamaican dollar | Jamaica | JMD | 388 | ||||
| Japanese yen | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | Japan | JPY | 392 | |||
| Kazakhstan tenge | Converter | Kazakhstan | KZT | 398 | |||
| Kuwaiti dinar | Converter | Kuwait | KWD | 414 | |||
| Latvian lats | Converter | Latvia | LVL | 428 | |||
| Libyan dinar | Libya | LYD | 434 | ||||
| Lithuanian litas | Converter | Lithuania | LTL | 440 | |||
| Converter | Luxembourg | LUF | 442 | EUR | |||
| Malaysian ringgit | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | Malaysia | MYR | 458 | |||
| Converter | Malta | MTL | 470 | EUR | |||
| Mauritius rupee | Converter | Mauritius | MUR | 480 | |||
| Mexico | MXP | 484 | MXN | ||||
| Mexican peso | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | Mexico | MXN | 484 | MXP | ||
| Moroccan dirham | Converter | Morocco | MAD | 504 | MAF | ||
| Myanmar kyat | Myanmar | MMK | 104 | ||||
| Nepalese rupee | Converter | Nepal | NPR | 524 | |||
| Netherlands Antillian guilder | Netherlands Antilles | ANG | 532 | ||||
| Converter | Netherlands | NLG | 528 | EUR | |||
| New Zealand dollar | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | New Zealand | NZD | 554 | |||
| Norwegian krone | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | Norway | NOK | 578 | |||
| Omani rial | Converter | Oman | OMR | 512 | |||
| Pakistan rupee | Converter | Pakistan | PKR | 586 | |||
| Panamanian balboa | Panama | PAB | 590 | ||||
| Peruvian sol nuevo | Peru | PEN | 604 | ||||
| Philippine peso | Converter | Philippines | PHP | 608 | |||
| Polish zloty | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | Poland | PLN | 985 | PLZ | ||
| Converter | Portugal | PTE | 620 | EUR | |||
| Qatari riyal | Converter | Qatar | QAR | 634 | |||
| Romania | ROL | 642 | RON | ||||
| Romanian new leu | Converter | Romania | RON | 946 | ROL | ||
| Russian ruble | Converter | Russian federation | RUB | 643 | RUR | ||
| Saudi riyal | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | Saudi Arabia | SAR | 682 | |||
| Serbian dinar | Converter | Serbia | RSD | 941 | CSD | ||
| Singapore dollar | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | Singapore | SGD | 702 | |||
| Slovak koruna | Converter | Slovakia | SKK | 703 | |||
| Converter | Slovenia | SIT | 705 | EUR | |||
| South African rand | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | South Africa | ZAR | 710 | |||
| South Africa | ZAL | 991 | ZAR | ||||
| South Korean won | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | South Korea | KRW | 410 | |||
| Converter | Spain | ESP | 724 | EUR | |||
| Special Drawing Right | International Monetary Fund | XDR | 960 | ||||
| Sri Lankan rupee | Converter | Sri Lanka | LKR | 144 | |||
| Swedish krona | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | Sweden | SEK | 752 | |||
| Swiss franc | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | Switzerland | CHF | 756 | |||
| Taiwan new dollar | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | Taiwan | TWD | 901 | |||
| Thai baht | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | Thailand | THB | 764 | |||
| Trinidad and Tobago dollar | Converter | Trinidad and Tobago | TTD | 780 | |||
| Tunisian dinar | Converter | Tunisia | TND | 788 | |||
| Turkey | TRL | 792 | TRY | ||||
| Turkish new lira | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | Turkey | TRY | 949 | TRL | ||
| U.A.E. dirham | Converter | United Arab Emirates | AED | 784 | |||
| US dollar | Exchange rates and changes, Predictions and volatility, Market maps, Converter | United States | USD | 840 | |||
| Venezuela | VEB | 862 | VEF | ||||
| Venezuelan bolivar fuerte | Converter | Venezuela | VEF | 937 | VEB | ||
| Vietnamese dong | Converter | Vietnam | VND | 704 | 
Friday, April 11, 2008
Currency symbols, names and codes
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment